1- Ribeira do Pombal. Total de Eleitores: 37.116. 100% APURADO. Dilma Rousseff: 17.277 (70,63%). José Serra: 7.183 (29,37%). Votos válidos: 24.460. Nulos: 973. Abstenções: 11.320 (30,5%). Brancos: 363.
2- Caldas de Cipó. Total de eleitores: 11.368. 100 APURADO. Dilma Rousseff: 4.824 (60.41%). José Serra: 3.161 (39,59%). Votos válidos: 7.985. Nulos: 414. Abstenções: 2.817 (24,78%). Brancos: 152.
3- Euclides da Cunha: Total de eleitores: 36.550. 100 APURADO. Dilma Rousseff: 20.896 (78,29%). José Serra: 5.796 (21,71%). Votos válidos: 26.692. Nulos: 1.185. Abstenções: 8.393 (22,96%). Brancos: 280.
4- Nova Soure. Total de eleitores: 16.605. 100 APURADO. Dilma Rousseff: 10.328 (85,09%). José Serra: 1.810 (14,91%). Votos válidos: 12.138. Nulos: 600. Abstenções: 3.702 (22,29%). Brancos: 165.
5- Heliópolis. Total de eleitores: 10.629. 100 APURADO. Dilma Rousseff: 5.342 (77,78%). José Serra: 1.526 (22,22%). Votos válidos: 6.868. Nulos: 244. Abstenções: 3.444 (32,4%). Brancos: 73.
6- Tucano. Total de eleitores: 37.193. 100 APURADO. Dilma Rousseff: 18.186 (78,84%). José Serra: 4. 882 ( 21,16%). Votos válidos: 23.068. Nulos: 1.075. Abstenções: 12.643 (33,99%). Brancos: 407.
7- Ribeira do Amparo. Total de eleitores: 10.489. 100 APURADO. Dilma Rousseff: 5.160 (73,39%). José Serra: 1.871 ( 26,61%). Votos válidos: 7.031. Nulos: 344. Abstenções: 3.025 (28,84%). Brancos: 89.
8- Cicero Dantas. Total de eleitores: 22.161. 100 APURADO. Dilma de Rousseff: 11.857 (73,25%). José Serra: 4.330 (26,75%). Votos válidos: 16.187. Nulos: 761. Abstenções: 4.904 (22,13%). Brancos: 309.
9- Quijingue. Total de eleitores: 18.535. 100 APURADO. Dilma Rousseff: 9.922 ( 75,75%). José Serra: 3.177 (24,25%). Votos válidos: 13.099. Nulos: 679. Abstenções: 4.642 ( 25,04%). Brancos: 115.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito obrigado pelo Comentário, saudações do PT Banzaê.